定額制 × 個別指導で、コスパも学習効率も抜群の新スタイル塾!
週回数 | 週 2 回 | 週3回 | 週2回 | 週3回 | 通い放題 |
授業時間 | 4 0 分 | 8 0 分 ( 4 0 分 ×2 コマ ) | – | ||
小学 4 – 6 年生 | 8,800円 | 13,200円 | 15,000円 | 22,000円 | – |
週回数 | 週 2 回 | 週3回 | 週2回 | 週3回 | 通い放題 |
授業時間 | 8 0 分 ( 4 0 分 ×2 コマ ) | 1 2 0 分 ( 4 0 分 ×3 コマ ) | ※ | ||
中学 1-2 年生 | 15,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 26,000円 | 30,000円 |
中学3年生 | 17,000円 | 25,000円 | 25,000 円 | 29,000円 | 33,000 円 |
フリースクール | |||||
小学生 | 25,000円 | ||||
中学生 | 30,000円 |
※ 価格は税込みです。
※ 通い放題は週4 回、毎回120 分を最低保証
※ 入塾料無料
※ フリースクールについては、平日(月~金)の5日間コースで、小学低学年(1年~3年生)も受け入れ可能です。
※ 諸経費(定期テキスト・入試対策テキスト・プリント代等)
小学4-6 年生:7,000 円
中学1-2 年生:10,000 円
中学3 年生:15,000 円
毎年4 月(入塾時)に1 年分を徴収
入塾月に応じて一定額の減額あり
季節講習費用ゼロ!定額の授業料
HPに記載の費用以外に、夏期講習や冬期講習に追加費用はいただきませんので、年間の授業料総額が明確です。
中3の夏休みに学習量を増やしたい場合、8月のコースを時間無制限通い放題コースにしていただくと、7月中の夏休み初日から通い放題が適用になり、1日最長6時間の学習が可能です。
高校入試直前の追い込み時期も、定額で毎日でも通塾可能です。
ぜひ、他の塾と比較してください
【小6生、週2回通塾での比較検討】
入塾費 | 月謝 | 教材費等 | 年間(計) | ||
KUMON | 0 | 21,450 | 6,600 | 264,000 | ※算数・国語・英語 |
学研教室 | 5,500 | 14,520 | 19,140 | 198,880 | ※算数・国語・英語 |
Gschool | 0 | 15,000 | 7,000 | 187,000 | ※5教科対応 |
※ 他塾の価格は令和7年2月現在(当塾調査)
【中1・2生、週2回通塾での比較検討】
入塾時 | 毎月 | 教材費等 | 年間(計) | 学習時間(回) | 学習時間(月) | |
個別指導塾A | 23,100 | 29,480 | 50,610 | 427,470 | 90分 | 720分 |
個別指導塾B | 11,000 | 29,480 | 74,580 | 439,340 | 90分 | 720分 |
Gschool | 0 | 15,000 | 10,000 | 190,000 | 80分 | 640分 |
学習時間はほぼ同じで費用は半額以下
※ 他塾の価格は令和7年2月現在(当塾調査)
【中3生、週2回通塾での比較検討】
入塾時 | 毎月 | 教材費等 | 年間(計) | 学習時間(回) | 学習時間(月) | |
個別指導塾A | 23,100 | 29,480 | 50,610 | 427,470 | 90分 | 720分 |
個別指導塾B | 11,000 | 29,480 | 74,580 | 439,340 | 90分 | 720分 |
Gschool | 0 | 17,000 | 15,000 | 219,000 | 80分 | 640分 |
学習時間はほぼ同じで費用は半額以下
※ 他塾の価格は令和7年2月現在(当塾調査)
【中3生、週4回通塾での比較検討】
入塾時 | 毎月 | 教材費等 | 年間(計) | 学習時間(回) | 学習時間(月) | |
個別指導塾A | 23,100 | 54,300 | 50,610 | 734,400 | 90分 | 720分 |
個別指導塾B | 11,000 | 55,000 | 74,580 | 745,580 | 90分 | 720分 |
Gschool | 0 | 33,000 | 15,000 | 411,000 | 120分 | 960分 |
他塾の週2回より低価格+圧倒的な学習量
※ 他塾の価格は令和7年2月現在(当塾調査)